1、产品介绍
感谢您选择中山艾亚IS-20便携式手持短波红外测温仪。
IS-20便携式手持短波红外测温仪的工作原理是很据物体的红外辐射强度计算出物体的表面温度。IS-20便携式手持短波红外测温仪的最大持点是无需接敏即可测里物体的品度。因此,它可以方便地测里难以接近或移动的目标温度:
IS-20便携式手持短波红外测温仪采用激光进行瞄准,可以方便地指示测里点的中心位置,并特别标志出最佳的测里距离,适合于需要精确定点测里的小目标的温度。
IS-20便携式手持短波红外测温仪内置锂电池供电,小巧便携,可以应用于多种应用场合,特别适合于需要各种距离、较强干扰的工业环境的安装。
IS-20便携式手持短波红外测温仪全系列提供多种温度范围供用户选择,满足用户不同的测测量要求。
2、基本性能
| 【测量精度】:测量值的土1%(环温:23°C土5° | 【距离系数】:150:1 |
| 【分辨率】:显示小于999时,分辨率为0.1°C;大于999时,则为1°C | 【发射率】:0.01-1.00可调 |
| 【电源】:内置锂电池供电 | 【响应时间】:5ms-2s可调 |
| 【环境等级】:IP65(NEMA-4) | 【环境温度】:0-60°C |
| 【测温范围】:100-3200°C多种温度段可选 | 【显示类型}】:LCD显示 |
| 【相对湿度】:10-95%,无结露 | 【测量距离】:0.1m-10m可调 |
3、外部功能描述

① 开关扳机
② 显示面板及功能按键
③ 充电接口
④ 调焦镜头
说明:本仪器配置内置充电锂电池(不可拆卸,如需更换请联系供应商)
4、测量参数
型号 | IS-10-1400℃ | IS-20-1400℃ | IS-20-2400℃ | IS-30-3200℃ |
测温范围 | 100-1400℃ | 250-1400℃ | 600-2400℃ | 600-3200℃ |
探测器 | 只有单色模式 | 只有单色模式 | 只有单色模式 | 只有单色模式 |
主要应用 | 热轧、线棒材、金属锻造、铸造、感应加热、溶化的玻璃、水泥窑、半导体、真空炉、多晶硅、单晶硅、高温炉、石墨炉、真空炉、半导体、CVD培育 | |||
单色波长 | 2.0-3.0μm | 1.6μm | 1.0μm | |
距离系数 | 150:1 | |||
测量距离 | 0.5m~10m可调 | |||
测量精度 | ±1% | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
重复精度 | ±1℃ | |||
单色系数 | 0.001~1.000,步距0.001可调。 | |||
响应时间 | 最快5ms,5ms-2s可调节 | |||
信号处理 | 峰值、平均值可切换 | |||
输出 | 选购专用数据线后,测温仪可输出485Modbus_RTU标准协议,配上我们公司的软件,可以实现在线实时监测功能。 | |||
显示方式 | 采用工业级段式LCD显示屏 | |||
供电电源 | 内置锂电池供电 | |||
| 瞄准方式 | 可见高亮度同光路激光瞄准 | |||








客服1