广州华洪便携式手持红外测温仪IS5
测量范围 | -50℃~500℃ |
测温精度 | ±2 或 2℃ |
测量距离比率 | 12:1 |
发射率 | 0.95 |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14) um |
重复性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃ 或 0.1℉ |
储存环境温度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作温度 | 0-50℃(32-122℉) |
华氏/摄氏转换 | √ |
测量数据存储功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低点显示功能 | √ |
手机:13326478930
邮箱:hong@china-ir.com
QQ:55071031
地址:广东省广州市南沙区成汇街3号811房
广州华洪便携式手持红外测温仪IS5
测量范围 | -50℃~500℃ |
测温精度 | ±2 或 2℃ |
测量距离比率 | 12:1 |
发射率 | 0.95 |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14) um |
重复性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃ 或 0.1℉ |
储存环境温度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作温度 | 0-50℃(32-122℉) |
华氏/摄氏转换 | √ |
测量数据存储功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低点显示功能 | √ |
电话:400-8796-561
13326478930
QQ:55071031
电邮:hong@china-ir.com
地址:广东省广州市南沙区成汇街3号811房